Alta y administración de las organizaciones aliadas que reciben aportaciones y reportan resultados.
| Organización | Contacto | Registro | Proyectos | Alta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GICOFF A.C. Tortugas marinas · Pacífico | María Fuentes mfuentes@gicoff.org | CLUNI-2014-001 | 3 | 12 sep 2026 | Activa | |
| Coral Vivo A.C. Arrecifes · Caribe | Itzel Núñez itzel@coralvivo.mx | CLUNI-2018-047 | 2 | 19 sep 2026 | Activa | |
| Alianza Jaguar A.C. Selva Maya y Lacandona | Rodrigo Canto rcanto@alianzajaguar.org | CLUNI-2011-092 | 2 | 25 sep 2026 | Activa | |
| Reforestemos & Manglares A.C. Humedales costeros | Paula Ríos paula@reforesta.mx | CLUNI-2016-113 | 2 | 02 oct 2026 | Activa | |
| Pelagios Kakunjá A.C. Tiburón blanco · Isla Guadalupe | Mauricio Hoyos mhoyos@pelagios.org | CLUNI-2010-038 | 1 | 09 oct 2026 | Activa | |
| Fondo para la Conservación del Águila Sierras del norte | Ana Leal aleal@fondoaguila.org | CLUNI · en trámite | 1 | 28 oct 2026 | En validación | |
| Colectivo Polinizadores A.C. Corredores de polinización | Sofía Aranda sofia@polinizadores.mx | CLUNI · en trámite | 0 | 05 nov 2026 | En validación |
Creación y actualización de proyectos: avances, resultados reportados y vínculo con temáticas.
| Proyecto | Organización | Meta | Avance | Estado |
|---|---|---|---|---|
| GPS en tortugas marinas Enero · Bahía de Banderas | GICOFF A.C. | $1,500,000 | 78% | En curso |
| Corredor biológico del jaguar Marzo · Selva Lacandona | Alianza Jaguar A.C. | $1,450,000 | — | Programado |
| Oasis urbanos Diciembre · CDMX | Reforestemos A.C. | $900,000 | 100% | Cerrado |
| Monitoreo de nidos de águila real Febrero · Sierras del norte | Fondo Águila | $1,400,000 | — | Programado |
| Telemetría del tiburón blanco Abril · Isla Guadalupe | Pelagios Kakunjá | $1,800,000 | — | Programado |
| Viveros de coral Mayo · Caribe | Coral Vivo A.C. | $1,300,000 | — | Programado |
Calendario de temas ambientales. Al publicarse, la app cambia imágenes, mensajes y proyecto sin nueva versión (PRD §3).
Imágenes, videos, textos y contenidos que alimentan temáticas, proyectos y MUNDO BIO.
Plantillas administrables por BIO. El ¡TIIIN! se arma con el evento transaccional del proveedor + nombre + temática vigente.
Registro y seguimiento de lo entregado a cada organización, desde la generación hasta el comprobante.
| Folio | Fecha | Destino | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AP-0114 | 14 nov | GICOFF · Tortugas | $140,000 | Registrada |
| AP-0109 | 02 nov | GICOFF · Tortugas | $420,000 | Transferida |
| AP-0101 | 15 oct | GICOFF · Tortugas | $670,000 | Comprobada |
| AP-0097 | 30 sep | Reforestemos · Oasis | $310,500 | Comprobada |
| AP-0090 | 14 sep | Reforestemos · Oasis | $286,900 | Comprobada |
| AP-0086 | 31 ago | Coral Vivo · Arrecifes | $198,200 | Transferida |
Métricas que la app muestra en «Mi impacto», «Impacto BIO» y «Proyecto en curso». Cada una declara su fuente.
| Indicador | Unidad | Proyecto | Fuente | Valor | En la app | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tortugas con GPS activo | tortugas | GPS en tortugas | Reportado · verificado | 18 | Visible | |
| Nidos protegidos | nidos | GPS en tortugas | Reportado · verificado | 42 | Visible | |
| Aporte colectivo del mes | MXN | Todos | Calculado por BIO | $1,230,000 | Visible | |
| Usuarios participantes | usuarios | Todos | Calculado por BIO | 48,210 | Visible | |
| Corredores migratorios mapeados | km | GPS en tortugas | Reportado · provisional | 320 | Visible | |
| Corredores migratorios mapeados | km | GPS en tortugas | Reportado · provisional | 320 | Oculto | |
| Hectáreas de manglar restauradas | ha | Manglares JUN | Reportado · provisional | 12.5 | Oculto |
La metodología de atribución la define BIO (PRD §4). Si la fórmula vive en el código, cada cambio exige un desarrollo — por eso se propone administrarla aquí.
Administración de comunidades individuales y empresariales (PRD §5 y §7).
| Comunidad | Tipo | Integrantes | Aporte del mes | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Comunidad Aeroméxico | Empresarial | 12,450 | $245,800 | Activa |
| Comunidad Bárbara Mori | Individual | 8,240 | $148,500 | Activa |
| Comunidad Zhikov | Empresarial | 3,180 | $72,300 | Activa |
| Vecinos por el manglar | Individual | 240 | $4,120 | Activa |
| Familia Torres | Individual | 46 | $610 | Suspendida |
Generación y seguimiento de enlaces de invitación. Cada registro queda atribuido a su origen (PRD §5).
| Enlace | Destino | Creado | Registros | Conversión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| bio.mx/c/aeromexico | Comunidad | sep 2026 | 12,450 | 31% | Activo |
| bio.mx/c/barbara | Comunidad | sep 2026 | 8,240 | 27% | Activo |
| bio.mx/c/tortugas-ene | Campaña | ene 2027 | 3,910 | 22% | Activo |
| QR · revista abordo | Comunidad | oct 2026 | 6,115 | — | Activo |
| bio.mx/c/evento-cdmx | Campaña | ago 2026 | 540 | 18% | Vencido |
Si las comunidades publican contenidos (PRD §5: «a evaluar»), alguien tiene que revisarlos antes de que sean visibles.
| Contenido | Comunidad | Autor | Fecha | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Foto: limpieza de playa Imagen · evento de la comunidad | Vecinos por el manglar | @luis.m | hoy 09:12 | En revisión | |
| Texto: convocatoria a taller Publicación de texto | Comunidad Aeroméxico | @ana.rh | hoy 08:40 | En revisión | |
| Video: suelta de tortugas | Comunidad Bárbara Mori | @karla.v | ayer | Aprobado | |
| Texto: promoción externa | Familia Torres | @jtorres | ayer | Rechazado |
Catálogo de la sección 6 del PRD: aliados comerciales, beneficios, contenidos y comercios con QR.
| Beneficio | Aliado | Vigencia | Visible en app |
|---|---|---|---|
| 10% en productos Natura | Natura México | ene–mar 2027 | Sí |
| Tour de avistamiento 2×1 | EcoTours Riviera | por definir | Borrador |
| Prioridad en eventos BIO | BIO | permanente | Sí |
| Comercio | Categoría | QR de pago | Aporte extra | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Café Biósfera | Cafetería | QR-BIO-0042 | +1% | Activo |
| Mercado Verde | Orgánicos | QR-BIO-0057 | +0.5% | Activo |
| BiciTaller Roma | Movilidad | QR-BIO-0061 | +2% | En validación |
Registro, activación, participación y uso (PRD §7). Datos de la analítica propia de la app (hallazgo D-13).
| Origen de registro | Usuarios | Activación | Aporte promedio |
|---|---|---|---|
| Comunidad empresarial | 15,630 | 74% | $19.80 |
| Enlace de comunidad individual | 12,730 | 61% | $16.40 |
| QR en punto físico | 9,730 | 55% | $14.20 |
| Orgánico | 10,120 | 48% | $11.60 |
Generación y exportación de reportes para el equipo BIO y para las empresas aliadas (PRD §7).
| Reporte | Generado | Por | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Aportaciones · oct 2026 | 03 nov | m.fuentes@bio.mx | CSV | |
| Impacto Aeroméxico · T3 | 10 oct | programado | ||
| Registros por origen · sep | 02 oct | a.leal@bio.mx | XLSX |
Equipo operativo de BIO: quién entra al backoffice y qué puede modificar.
| Usuario | Rol | Último acceso | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| MFMaría Fuentes m.fuentes@bio.mx | Administrador | hoy 10:41 | Activo | |
| ALAna Leal a.leal@bio.mx | Operador de contenidos | hoy 09:15 | Activo | |
| RCRodrigo Canto r.canto@bio.mx | Operador de contenidos | ayer 18:02 | Activo | |
| SGSara Gil s.gil@bio.mx | Soporte | hoy 08:30 | Activo | |
| JPJorge Pardo auditor externo | Solo lectura | 12 nov | Activo | |
| DRDaniel Roa d.roa@bio.mx | Operador | 20 oct | Suspendido |
ACTIVA → PRIMERA COMPRA → CONOCE TU IMPACTO → PARTICIPA → COMPARTE BIO (PRD §3). El PRD no lo lista como administrable; si queda en código, cada ajuste requiere desarrollo (hallazgo D-7).
| Paso | Se completa cuando… | Recompensa visual | Activo |
|---|---|---|---|
| 1 · Activa | Evento: tarjeta digital activada | Insignia «BIO activo» | Sí |
| 2 · Primera compra | Evento: primera transacción aprobada | ¡TIIIN! especial + sello | Sí |
| 4 · Participa | Evento: se une a una comunidad | Insignia de comunidad | Sí |
| 3 · Conoce tu impacto | Evento: abre «Mi impacto» | — | Sí |
| 5 · Comparte BIO | Evento: enlace de invitación usado | Insignia «Multiplicador» | Sí |
Centro de ayuda administrable y bandeja de soporte. Lo financiero se escala al proveedor; lo de BIO se resuelve aquí (hallazgo D-6).
| Pregunta | Categoría | Visible |
|---|---|---|
| ¿Cómo se genera mi aporte ambiental? | Impacto | Sí |
| ¿Qué es la Cajita de Garantía? | Financiero | Sí |
| ¿Cómo invito a mi comunidad? | Comunidades | Sí |
| ¿Cómo pido la tarjeta física? | Financiero | Borrador |
| Ticket | Usuario | Tema | Estado |
|---|---|---|---|
| No veo mi aporte del mes | @patricio | BIO · Impacto | Abierto |
| Cargo no reconocido | @ale.m | Financiero | Escalado |
| ¿Cómo creo una comunidad? | @luis.m | BIO · Comunidades | Resuelto |
| No llega mi tarjeta física | @karla.v | Financiero | Escalado |
BIO guarda datos propios (impacto, comunidades, origen de registros): el aviso de privacidad y los consentimientos son responsabilidad de BIO (hallazgo D-14, PRD §8).
| Versión | Cambio | Publicada | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| v1.1 | Se agregan comunidades y origen de registros | 01 oct 2026 | Vigente | |
| v1.2 | Comercios aliados y QR de pago | — | Borrador | |
| v1.0 | Versión inicial (datos de impacto) | 01 sep 2026 | Archivada |
Bitácora de modificaciones y accesos administrativos (PRD §7). Quién cambió qué, cuándo y desde dónde.
| Fecha | Usuario | Módulo | Acción | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| hoy 10:41 | m.fuentes | Temáticas | Programó publicación | MAR · Jaguar → 1 mar 00:00 |
| hoy 09:58 | m.fuentes | Usuarios | Cambió rol | s.gil: Operador → Soporte |
| ayer 18:02 | a.leal | Contenidos | Editó plantilla | ¡TIIIN! Compra · texto principal |
| ayer 16:20 | a.leal | Temáticas | Subió imagen | Hero MAR · jaguar.png |
| 12 nov | m.fuentes | Usuarios | Suspendió usuario | d.roa@bio.mx |
| 12 nov | r.canto | Contenidos | Publicó avance | Proyecto tortugas · 18 GPS activos |
| 11 nov | m.fuentes | Aportaciones | Registró aportación | AP-0109 · $420,000 a GICOFF |
| Fecha | Usuario | Acceso | IP | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| hoy 10:40 | m.fuentes | Inicio de sesión · 2FA | 187.188.·.· | Exitoso |
| hoy 09:14 | a.leal | Inicio de sesión · 2FA | 201.124.·.· | Exitoso |
| hoy 08:30 | s.gil | Inicio de sesión · 2FA | 189.217.·.· | Exitoso |
| ayer 23:41 | desconocido | Intento de acceso | 45.·.·.· | Bloqueado |
| ayer 18:01 | r.canto | Inicio de sesión | 200.68.·.· | Exitoso |